Moteur | |
Moteur | 4 temps |
Cylindrée | 115 cc |
Refroidissement | Air |
Alimentation | Injection |
Boîte à vitesses | Variomatique |
Emission | Euro 4 |
Suspension avant | Télescopique |
Suspension arrière | Mono amortisseur |
Freins avant | Disque 160mm |
Freins arrière | Tambour 110mm |
Pneu avant | 110/70 - 12 |
Pneu arrière | 120/70 - 12 |
L / B / H (mm) | 1779 X 696 X 1047 |
Empattement (mm) | 1249 |
Poids à sec (kg) | 99 |
Réservoir essence (litre) | 5.2 |
Moteur | |
Moteur | 4 temps |
Cylindrée | 125cc |
Refroidissement | Air |
Alimentation | Carburateur ECS Dellorto |
Boîte à vitesses | Variomatique |
Emission | Euro 4 |
Suspension avant | Télescopique |
Suspension arrière | Mono amortisseur |
Freins avant | Disque 190mm |
Freins arrière | Tambour 130mm |
Pneu avant | 110/70 - 12 |
Pneu arrière | 120/70 - 12 |
L / B / H (mm) | 1900 X 690 X 1130 |
Empattement (mm) | 1330 |
Poids à sec (kg) | 112 |
Réservoir essence (litre) | 6.5 |
STREET & STYLE
Symphony ST… Avec « ST » pour « Street and Style ». Élégant et sophistiqué, le Symphony est idéal pour les trajets urbains. Doté d’une hauteur d’assise de 792 mm et de roues de 16”, le véhicule permet au pilote d’emprunter tout type de route sans la moindre di culté. Les feux LED de positionnement et les LED arrière confèrent au Symphony ST une identité unique sur la route.
Moteur | |
Moteur | 4 temps |
Cylindrée | 124,6cc |
Refroidissement | Air |
Alimentation | Carburateur |
Boîte à vitesses | Variomatique |
Emission | Euro 4 |
Suspension avant | Télescopique |
Suspension arrière | Mono amortisseur |
Freins avant | Disque 260mm |
Freins arrière | Disque 240mm |
Pneu avant | 110/70 - 16 |
Pneu arrière | 110/70 - 16 |
L / B / H (mm) | 1985 x 725 x 1195 |
Empattement (mm) | 1330 |
Poids à sec (kg) | 122 |
Réservoir essence (litre) | 7.5 |
|
Moteur | |
Moteur | 4 temps |
Cylindrée | 124,5 cc |
Refroidissement | Refroidissement liquide |
Alimentation | Injection |
Boîte à vitesses | Variomatique |
Emission | Euro 4 |
Suspension avant | Télescopique |
Suspension arrière | Double amortisseur |
Freins avant | Simple disque avec CBS |
Freins arrière | Disque avec CBS |
Pneu avant | 110 / 90 - 13 |
Pneu arrière | 130 / 70 - 12 |
L / B / H (mm) | 1990 x 730 x 1115 |
Empattement (mm) | 1350 |
Poids à sec (kg) | 135 |
Réservoir essence (litre) | 7,5 |
Moteur | |
Moteur | 4 temps |
Cylindrée | 124 cc |
Refroidissement | Liquide |
Alimentation | Injection |
Boîte à vitesses | Variomatic |
Emission | Euro 4 |
Suspension avant | Fourche hydraulique |
Suspension arrière | Double Amortisseur |
Freins avant | Disque 260mm |
Freins arrière | Disque 240mm - CBS |
Pneu avant | 120/70-14'' |
Pneu arrière | 140/60-13'' |
L / B / H (mm) | 2190 x 760 x 1422 |
Empattement (mm) | 1551 |
Poids à sec (kg) | 171kg |
Réservoir essence (litre) | 12l |
Moteur | |
Moteur | 4 temps |
Cylindrée | 278cc |
Refroidissement | Liquide |
Alimentation | Injection |
Boîte à vitesses | Variateur |
Emission | Euro 4 |
Suspension avant | Fourche hydraulique |
Suspension arrière | Double amortisseur |
Freins avant | Disque 260mm - ABS |
Freins arrière | Disque 240mm - ABS |
Pneu avant | 120/70-14'' |
Pneu arrière | 140/60-13'' |
L / B / H (mm) | 2190 x 760 x 1422 |
Empattement (mm) | 1551 |
Poids à sec (kg) | 184kg |
Réservoir essence (litre) | 12l |
Moteur | |
Moteur | 4 temps |
Cylindrée | 124.5 cc |
Refroidissement | Liquide |
Alimentation | Injection |
Boîte à vitesses | Variomatique |
Emission | Euro 4 |
Suspension avant | Télescopique |
Suspension arrière | Double amortisseur |
Freins avant | Disque 260 mm |
Freins arrière | Disque 240 mm |
Pneu avant | 120 / 70 - 14 |
Pneu arrière | 140 / 60 - 13 |
L / B / H (mm) | 2160 x 760 x 1420 |
Empattement (mm) | 1530 |
Poids à sec (kg) | 168 |
Réservoir essence (litre) | 12 |
Moteur | |
Moteur | 4 temps |
Cylindrée | 278,3 cc |
Refroidissement | Liquide |
Alimentation | Injection |
Boîte à vitesses | Variomatique |
Emission | Euro 4 |
Suspension avant | Télescopique |
Suspension arrière | Double amortisseur |
Freins avant | Disque 260 mm ABS |
Freins arrière | Disque 240 mm ABS |
Pneu avant | 120 / 70 - 14 |
Pneu arrière | 140 / 60 - 13 |
L / B / H (mm) | 2189 x 756 x 1432 |
Poids à sec (kg) | 196 |
Réservoir essence (litre) | 12 |
Moteur | |
Moteur | 4-temps |
Cylindrée | 278cc |
Refroidissement | Liquide |
Alimentation | Injection |
Boîte à vitesses | Variateur |
Emission | Euro 4 |
Suspension avant | Fourche hydraulique |
Suspension arrière | Double amortisseur |
Freins avant | Disque 288mm - ABS |
Freins arrière | Disque 260mm - ABS |
Pneu avant | 110/70-16'' |
Pneu arrière | 140/70-16'' |
L / B / H (mm) | 2220 x 785 x 1220 |
Empattement (mm) | 1500mm |
Poids à sec (kg) | 174kg |
Réservoir essence (litre) | 10l |
OPTION AVENTURE…
Inspirée de l’univers tout terrain, la nouvelle NH-T 125
s’adresse aux
amateurs d’aventures et de balades plaisir.
Avec ses suspensions à grand débattement et son gabarit imposant, ce nouveau Trail SYM est
pensé pour progresser
sur tous types de routes, mais aussi pour se faufiler en ville. Confort,
protection et grande autonomie (réservoir 10,3L) sont aussi de mise pour les voyages au long cours.
Sa grande
roue avant de 19’’ et ses pneus sculptés permettront de s’aventurer
également dans les chemins.
La sécurité n’est pas oubliée avec deux disques de frein couplés : système
CBS.
La NH-T 125 se veut aussi pratique avec son tableau de bord
multifonction, sa
prise USB, sa bulle de protection, son bouchon de réservoir
fermant
à clé et ses repose-pieds passager. Cette nouveauté a tout pour vous faire voyager
!
OPTION VILLE…
La NH-X 125 est taillée pour prendre
du plaisir aussi bien en ville que sur route. Avec ses lignes acérées, la
nouvelle moto SYM est un roadster à la fois agressif et moderne.
Son gabarit compact et sa facilité de prise en main en font une moto urbaine idéale mais
les balades sur route ne lui font pas peur grâce à son caractère
joueur et polyvalent. Elle sait aussi se montrer pratique au quotidien avec
son tableau
de bord digital multifonction, sa prise USB, son bouchon de réservoir fermant à
clé et ses repose-pieds passager, tandis que la sécurité est assurée par son freinage intégral de type CBS.
Cette nouveauté valorisante et économique saura vous séduire dans tous vos
déplacements.
Equipé d'un bicylindre en ligne, le Maxsym TL développe une puissance de 30kW et un couple de 42,5 Nm pour des performances ultimes et un plaisir de conduite optimal.
Des lignes acérées, réhaussées par des tons mats et des inserts imitation carbone, lui confèrent un look sport et épuré. Il se distingue par son tout nouveau tableau de bord TFT couleur.
Laissez-vous séduire ! Suivez votre instinct...